
Descrição detalhada do produto
O gerador a diesel Baudouin é um dos motores de marca mais conceituados do mundo, amplamente reconhecido globalmente.
Temos todas as séries de 20kVA a 4500kVA.
Campos de aplicação:
Os geradores a diesel são utilizados em qualquer situação em que seja necessária uma fonte de energia de reserva confiável para manter a continuidade operacional.
Por exemplo:
Saúde, centros de dados, telecomunicações, construção, indústria, petróleo e gás, forças armadas, eletricidade residencial.
Características técnicas do motor diesel Baudouin:
Confiabilidade, com um período de revisão geral de até 32.000 horas.
Desempenho de potência: O desempenho de potência do motor atende aos requisitos de compatibilidade das unidades de nível G3 e pode exceder 50% da carga.
Em termos de economia de combustível, a taxa de consumo mais baixa pode atingir 195 g/kWh.
Praticidade, utilizando interface padrão SAE, conexão fácil, adotando um cabeçote de cilindro único, com uma janela de observação lateral no corpo, facilitando a manutenção e o reparo.
Adaptabilidade às condições de trabalho, utilizando um filtro de combustível de três estágios com remoção de água padrão e filtragem confiável, forte adaptabilidade a produtos derivados de petróleo, forte capacidade de partida a baixas temperaturas, podendo ser ligado diretamente sem aquecimento auxiliar a -25 °C, e pode ser equipado opcionalmente com um filtro específico para deserto, com eficiência de filtragem grosseira de até 93% e forte adaptabilidade a areia e poeira.
Redes de serviço em mais de 95 países em todo o mundo.
Existem mais de 5.000 prestadores de serviços na China.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, completo e ininterrupto.
| Motor CUMMINS | 440V, 1800RPM, 60Hz |
Grupo gerador
Modelo | Espera
kVA | Melhor
kVA | Motor
Modelo | Alternador
Stamford | Dimensão mm
Tipo aberto | Dimensão mm
Tipo à prova de som | PDF de dados |
| HC-28GF2 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Download |
| HC-40GF2 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Download |
| HC-65GF2 | 68 | 62,5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-70GF2 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | SIL2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-75GF2 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-80GF2 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-90GF2 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | Download |
| HC-105GF2 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Download |
| HC-110GF2 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Download |
| HC-125GF2 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-142GF2 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-170GF2 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-200GF2 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-220GF2 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-275GF2 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-300GF2 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-350GF2 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | Download |
| HC-312GF2 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-360GF2 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-400GF2 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-440GF2 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1S-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-500GF2-500 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-500GF2-512 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Download |
| HC-500GF2-DQ | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Download |
| HC-550GF2-G3A | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-550GF2-G4 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-688GF2 | 750 | QUE | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Download |
| HC-700GF2 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Download |
| HC-700GF2-Q | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-825GF2 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-1000GF2 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-1100GF2 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-1250GF2 | 1375 | QUE | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-1375GF2 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20 pés GP | Download |
| HC-1600GF2 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | Download |
| HC-2500GF2 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | S7L1D-G41 |
| ISO 40 pés GP | Download |
A Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. foi fundada em 2015, com base em 10 anos de experiência abrangente na produção, fabricação e venda de geradores de energia.
Nossa fábrica ocupa uma área de mais de 12.000 metros quadrados, com capacidade de produção anual superior a 3.000 grupos geradores. Contamos com 10 conjuntos de equipamentos de produção, 5 linhas de produção dedicadas e uma equipe de mais de 200 funcionários qualificados.













1. Qual é o prazo de entrega?
2. Geralmente, serão necessários de 20 a 30 dias, dependendo da configuração dos diferentes grupos geradores.
3. Qual é a garantia dos grupos geradores?
4. 10.000 horas de operação ou 12 meses, o que ocorrer primeiro.
5. Podemos colocar nossa marca nos grupos geradores?
6. Sim, é possível. Por favor, nos dê as instruções antes de etiquetar ou marcar os produtos.